公示
江蘇漢皇安裝集團(tuán)有限公司
職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績公示
根據(jù)《江蘇省職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定實(shí)施辦法(試行)》(蘇人社規(guī)【2018】2號(hào))及省市的有關(guān)文件精神,結(jié)合江蘇漢皇安裝集團(tuán)有限公司職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定的文件,現(xiàn)將鋼筋工(四級(jí))職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績公示如下:
姓名 | 職業(yè) | 職業(yè)工種級(jí)別 | 考生來源 | 職業(yè)年限 | 考試情況 | 理論知識(shí)考試成績 | 技能考核成績 | 綜合評(píng)審成績 | |||
居強(qiáng) | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 6 | 正常 | 76 | 74 | 合格 | |||
許馳 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 8 | 正常 | 78 | 70 | 合格 | |||
趙裕華 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 8 | 正常 | 85 | 71 | 合格 | |||
黃茹慧 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 6 | 正常 | 80 | 76 | 合格 | |||
趙亞東 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 8 | 正常 | 82 | 70 | 合格 | |||
邵明利 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 10 | 正常 | 78 | 77 | 合格 | |||
孫化 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 8 | 正常 | 83 | 73 | 合格 | |||
常亭 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 7 | 正常 | 85 | 75 | 合格 | |||
李振利 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 8 | 正常 | 79 | 69 | 合格 | |||
高鵬 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 7 | 正常 | 81 | 76 | 合格 | |||
孟林 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 5 | 正常 | 82 | 66 | 合格 | |||
韓松 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 8 | 正常 | 78 | 69 | 合格 | |||
張娟 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 8 | 正常 | 79 | 74 | 合格 | |||
范道貝 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 6 | 正常 | 76 | 79 | 合格 | |||
宋琦 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 7 | 正常 | 81 | 72 | 合格 | |||
甄文龍 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 7 | 正常 | 77 | 76 | 合格 | |||
劉冰 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 7 | 正常 | 76 | 68 | 合格 | |||
孫熒 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 5 | 正常 | 88 | 74 | 合格 | |||
張宇 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 7 | 正常 | 86 | 76 | 合格 | |||
李春林 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 8 | 正常 | 75 | 71 | 合格 | |||
劉永正 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 8 | 正常 | 88 | 74 | 合格 | |||
張義杰 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 8 | 正常 | 73 | 78 | 合格 | |||
袁陽 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 7 | 正常 | 78 | 70 | 合格 | |||
李守強(qiáng) | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 6 | 正常 | 87 | 71 | 合格 | |||
鄭茂 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 8 | 正常 | 78 | 75 | 合格 | |||
尹騰 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 8 | 正常 | 85 | 77 | 合格 | |||
封晨晨 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 7 | 正常 | 82 | 48 | 不合格 | |||
邵珠萌 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 5 | 正常 | 86 | 53 | 不合格 | |||
郝亮 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 5 | 正常 | 77 | 54 | 不合格 | |||
李旭 | 鋼筋工 | 四級(jí) | 企業(yè)職工 | 6 | 正常 | 70 | 77 | 合格 |
上一條:職業(yè)鑒定公告
下一條:職業(yè)鑒定公告 |
返回列表 |
省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)統(tǒng)一延續(xù)有關(guān)事項(xiàng)的公告
2021-12-30省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)統(tǒng)一延續(xù)有關(guān)事項(xiàng)的公告〔2021〕第25號(hào) 為認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于新冠肺炎疫情?!?/i>住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)統(tǒng)一延續(xù)有關(guān)事項(xiàng)的通知
2021-12-30各省、自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳,直轄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)(管)委,北京市規(guī)劃和自然資源委,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,有關(guān)…版權(quán)所有:江蘇漢皇安裝集團(tuán)有限公司
技術(shù)支持:網(wǎng)商天下